Processore & Memoria Cache | Intel® Celeron® -M Processor 410/420/430/440/450, 1.46-2.00GHz, 533Hz, 1MB L2 Cache |
Sistema Operativo | Microsoft® Windows® XP Home Autentico |
Chipset | ATI Radeon® Express 200M+SB450 |
Memoria Principale | DDRII 533MHz DRAM, 2 X 512 SO-DIMM espandibile a 2GB |
Display | 15" XGA |
Scheda Video & Memoria | ATI Radeon® Express 200M |
Lettore Multi-Card | SD/MMC/MS/MS PRO |
Disco Fisso | 80 / 100/ 120 GB supported |
Fax/Modem/LAN/WLAN | Intel® High Definition Audio MDC Fax/Modem 10/100 Base T Pass and support worldwide regulation Integrated 802.11a/b/g Built-in Bluetooth™V2.0+EDR (opzionale) |
Unità Ottica | DVD Super Multi DL |
Interfaccia | 1 x VGA 1 x jack Cuffie (SPDIF) 1 x Mic-in 1 x RJ11 Modem 1 x RJ45 LAN 3 x USB 2.0 1 x PCMCIA |
Audio | Chip Audio AC97 compatibile Altoparlanti Integrati |
Batteria e Durata | 6 celle, 4400 mAh |
Adattatore AC | Uscita: 19 V DC, 3.42 A, 65W, Ingresso: 100— 240V AC, 50/60Hz universale |
Sicurezza | BIOS Booting / HDD User Password Protection e security lock, Kensington lock |
Dimensioni e Peso | 332 x 287 x 35.6 mm, 3.26 kg ( 6 celle) |
martedì 6 marzo 2007
ASUS A9Rp
Bellissimo portatile Asus di nuova generazione per tutte le applicazioni tranne quelle videoludiche più pesanti in quanto non dispone di una scheda video a parte ma del chipset integrato che non è il massimo, mentre per il resto ha un ampio schermo da 15, memoria ddr2 da 533 che va molto bene, il processore in questo caso è un celeron che non va come un centrino duo ma è sempre cambiabile, cmq buono come velocità generale.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento